/* host: eden.yurei.fund */
/* error: none */
/* uuid: d9520cff-194f-42ff-9f23-2ea5f440e38d */
/* last updated utc: Tue, 09 Dec 2025 00:21:29 GMT */

.dark {
  --background: 260 10% 6%;
  --foreground: 240 5% 96%;
  --muted: 225 4% 60%;
  --muted-foreground: 0 0% 63.9%;
  --popover: 260 10% 6%;
  --popover-foreground: 0 0% 98%;
  --card: 220 10% 6%;
  --card-foreground: 0 0% 98%;
  --card2: 223 13% 11%;
  --card2-foreground: 0 0% 98%;
  --border: 221 21% 15%;
  --input: 0 0% 14.9%;
  --primary: 220 10% 6%;
  --primary-border: 0 0% 100%;
  --primary-foreground: 225 4% 82%;
  --secondary: 220 10% 6%;
  --secondary-border: 0 0% 100%;
  --secondary-foreground: 225 4% 82%;
  --accent: 225 4% 82%;
  --accent-foreground: 0 0% 98%;
  --success: 120 100% 50%;
  --success-foreground: 0 0% 100%;
  --destructive: 4 86% 58%;
  --destructive-foreground: 0 0% 98%;
  --warning: 38 92% 50%;
  --warning-foreground: 48 96% 89%;
  --info: 204 100% 50%;
  --info-foreground: 0 0% 100%;
  --ring: 0 0% 83.1%;
  --radius: 0.5rem;
  --header-height: 80px;
  --header-height-mobile: 60px;
  --progress-bar-background: repeating-linear-gradient(120deg, rgba(0, 0, 0, 0.05), rgba(0, 0, 0, 0.05) 20px, rgba(0, 0, 0, 0.1) 20px, rgba(0, 0, 0, 0.1) 35px), #7affc5;
  --chart-line-color: 225 4% 60%;
  --chart-tooltip-background: 221 21% 15%;
  --chart-tooltip-foreground: 0 0% 100%;
}
